Overzicht inzamellocaties
Op deze pagina vind je een overzicht van alle inzamelpunten voor restafval, papier en karton, glas, textiel en luiers.
Restafval
Locatie | Bovengronds/ondergronds | Aantal containers | Containerinhoud |
---|---|---|---|
Appartementencomplex "'t Pleintje", De roede, Hapert | Ondergronds | 1 | 4 m3 |
Appartementencomplex "Park Kasteelrode", Arnold van Rodelaan, Hapert | Ondergronds | 1 | 4 m3 |
Appartementencomplexen "de Smis" en "het Aambeeld", Smidseind, Bladel | Ondergronds | 1 | 4 m3 |
Appartementencomplexen "Pioenroos", "Pauweveer" en "Magnolia", Bertus Aafjeshof, Bladel | Ondergronds | 3 | 4 m3 |
Claassenpark, Hapert | Ondergronds | 1 | 4 m3 |
Specht, Bladel | Ondergronds | 1 | 4 m3 |
Beukenbos, Bladel | Ondergronds | 1 | 4 m3 |
Papier en karton
Locatie | Bovengronds/ondergronds | Aantal containers | Containerinhoud |
---|---|---|---|
Appartementencomplex "Park Kasteelrode", Arnold van Rodelaan Hapert | Ondergronds | 1 | 4 m3 |
Appartementencomplexen "de Smis" en "het Aambeeld", Smidseind, Bladel | Ondergronds | 1 | 4 m3 |
Glas
Locatie | Bovengronds/ondergronds | Aantal containers | Containerinhoud | Containerindeling |
---|---|---|---|---|
Nijverheidsstraat 7d, Bladel (Milieustraat) | Bovengronds | 1 | 3 m3 | 50% wit – 30% groen – 20% bruin |
Rondweg, Bladel (Huize Kempenland) | Bovengronds | 1 | 3 m3 | 50% wit – 30% groen – 20% bruin |
Markt, Bladel | Bovengronds | 1 | 3 m3 | 50% wit – 30% groen – 20% bruin |
Emmaplein, Bladel | Ondergronds | 1 | 4 m3 | 50% wit – 30% groen – 20% bruin |
Victor de Bucklaan, Bladel | Ondergronds | 2 | 4 m3 | 50% wit – 30% groen – 20% bruin |
Sniederslaan, Bladel (parkeerplaats AH) | Semi-ondergronds | 4 | 4 m3 | 2x wit, 2x groen/bruin |
Julianaplein, Bladel | Ondergronds | 1 | 4 m3 | 50% wit – 30% groen – 20% bruin |
Stokekker / Schaapskuil, Bladel | Ondergronds | 1 | 4 m3 | 50% wit – 30% groen – 20% bruin |
Markt, Hapert | Ondergronds | 2 | 4 m3 | 50% wit – 30% groen – 20% bruin |
De Vliegert / De Voren, Hapert | Ondergronds | 1 | 4 m3 | 50% wit – 30% groen – 20% bruin |
Oude Provincialeweg, Hapert | Ondergronds | 1 | 4 m3 | 50% wit – 30% groen – 20% bruin |
Melkweg, Hapert ("De Wisselstroom") | Bovengronds | 1 | 3 m3 | 50% wit – 30% groen – 20% bruin |
Hoofdstraat / Valensplein, Hoogeloon | Ondergronds | 1 | 4 m3 | 50% wit – 30% groen – 20% bruin |
Bieshof / Hoofdstraat, Hoogeloon | Ondergronds | 1 | 4 m3 | 50% wit – 30% groen – 20% bruin |
Kerkstraat / Zandstraat, Casteren | Bovengronds | 1 | 3 m3 | 50% wit – 30% groen – 20% bruin |
Carolus Simplexplein / De Hoeve, Netersel (MFA "De Poel") | Ondergronds | 1 | 4 m3 | 50% wit – 30% groen – 20% bruin |
Textiel
Locatie | Bovengronds/ondergronds | Aantal containers | Containerinhoud |
---|---|---|---|
Pius X-straat, Bladel | Bovengronds | 2 | 3 m3 |
Herman Gorterlaan 7, Bladel (bs Toermalijn) | Bovengronds | 1 | 3 m3 |
Nijverheidsstraat 9, Bladel (milieustraat) | Bovengronds | 1 | 3 m3 |
Markt 21, Bladel (gemeentehuis) | Bovengronds | 2 | 3 m3 |
Kerkstraat/Zandstraat, Casteren | Bovengronds | 1 | 3 m3 |
Alexanderhof 7 (Gemeenschapshuis “Den Tref”) | Bovengronds | 4 | 3 m3 |
Venbroek 2, Hapert | Bovengronds | 1 | 3 m3 |
Hoofdstraat/Torenstraat, Hoogeloon | Bovengronds | 1 | 3 m3 |
Beemke 5, Netersel (Lambertusschool) | Bovengronds | 1 | 3 m3 |
Luiers
Locatie | Bovengronds/ondergronds | Aantal containers | Containerinhoud |
---|---|---|---|
Kerkstraat 25, Hapert (Oude Jongensschool) | Bovengronds | 4 | 1100 liter |
Hofveld 4, Hoogeloon (basisschool De Vest) | Bovengronds | 2 | 1100 liter |
Kerkstraat 37, Casteren (Psz Klavertje 4) | Bovengronds | 1 | 1100 liter |
Nijverheidsstraat 7d, Bladel (Milieustraat) | Bovengronds | 1 | 770 liter |
Hofdreef 7, Bladel (Kdv de Paraplu) | Bovengronds | 1 | 1100 liter |
Emmaplein 4, Bladel (gemeenschapshuis “Den Herd”) | Bovengronds | 6 | 1100 liter |
Emmaplein 4, Bladel (germeenschapshuis “den Herd”) | Bovengronds | 1 | 770 liter |
Boontuintje 1, Netersel (Psz Jippie Jee) | Bovengronds | 1 | 770 liter |